Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | ||
| Διακριτικός τίτλος: | HELLENIC FRESH | ||
| Διεύθυνση: | ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 34600, Ν ΑΡΤΑΚΗ | ||
| Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 2221040336 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6948945941 | ||
| FAX: | 2228023555 | ||
| e-mail: | hellenicfresh@gmail.com | ||
| Νομική μορφή: | ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
| Εξαγωγέας: | Ναι | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| ΚΥΡΙΑ 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/07/2012 01131300 Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/07/2012 01131400 Καλλιέργεια μαρουλιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/07/2012 01133300 Καλλιέργεια μελιτζάνων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/07/2012 01134100 Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/07/2012 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/07/2012 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/07/2012 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/07/2012 | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών |
|
| 2 | 01134100 | Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών | |
| 3 | 01131300 | Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων | |
| 4 | 01131400 | Καλλιέργεια μαρουλιών | |
| 5 | 01133300 | Καλλιέργεια μελιτζάνων | |
| 6 | 46611100 | Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων | |
| 7 | 46751100 | Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
| 8 | 46221000 | Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


