Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΔΙΩΜΕΝΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
| Διακριτικός τίτλος: | DIOMENAK | ||
| Διεύθυνση: | ΑΛΑΜΠΕΙΚΑ, 34006, ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | ||
| Δήμος: | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 2229037539 | ||
| e-mail: | an.barkonikos@gmail.com | ||
| Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 46640802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 46170100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 46170200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 46500000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 46720215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 46180000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46430100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΒΙΝΤΕΟ 46502101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 46502102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 46610000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 46810100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 46211100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ 46211102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 46620000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 46630000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 46211200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΟΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 46211300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ 46211400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 46640000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 46230000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 46310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 46830212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΕΤΩΝ), ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 46330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46330100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46330200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΥΓΩΝ 46330300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 46491201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 46350000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 46360000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 46492300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46370000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 46380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 61200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 61900000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 62100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 62101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 62203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 62205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 62900000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 56210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10620000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΟΥ 10710000 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10720000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10730000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 01460000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ 10810000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ 10820000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ 10830000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 10840000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ 10850000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ 16241000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 16270000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 10860000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 10890000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 11070000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 10110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΛΗΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 10120000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 10130000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 10200000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 10310000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ 10320000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 10390000 ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 10410000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 10420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ 10610000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 96910000 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 73110100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 80012000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 80090000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 46170100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
|
| 2 | 62900000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |
| 3 | 61900000 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | |
| 4 | 10390000 | ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | |
| 5 | 10710000 | ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | |
| 6 | 81210000 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | |
| 7 | 46180000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |
| 8 | 61200000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | |
| 9 | 80090000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 10 | 62100000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | |
| 11 | 56210000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | |
| 12 | 01460000 | ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ | |
| 13 | 10110000 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΛΗΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ | |
| 14 | 10120000 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ | |
| 15 | 10310000 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ | |
| 16 | 10200000 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ | |
| 17 | 10830000 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ | |
| 18 | 61900000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες | |
| 19 | 10390000 | ΚΑΔ 2008 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών | |
| 20 | 10710000 | ΚΑΔ 2008 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής | |
| 21 | 61200000 | ΚΑΔ 2008 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες | |
| 22 | 81210000 | ΚΑΔ 2008 Γενικός καθαρισμός κτιρίων | |
| 23 | 56210000 | ΚΑΔ 2008 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις | |
| 24 | 01460000 | ΚΑΔ 2008 Εκτροφή χοίρων | |
| 25 | 46180000 | ΚΑΔ 2008 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων | |
| 26 | 10110000 | ΚΑΔ 2008 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος | |
| 27 | 10120000 | ΚΑΔ 2008 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών | |
| 28 | 10310000 | ΚΑΔ 2008 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών | |
| 29 | 10200000 | ΚΑΔ 2008 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
| 30 | 10830000 | ΚΑΔ 2008 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ | |
| 31 | 16241000 | ΚΑΔ 2008 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων | |
| 32 | 46390000 | ΚΑΔ 2008 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
| 33 | 10890000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. | |
| 34 | 10620000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου | |
| 35 | 11070000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών | |
| 36 | 10840000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων | |
| 37 | 10410000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή ελαίων και λιπών | |
| 38 | 10850000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών | |
| 39 | 10810000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή ζάχαρης | |
| 40 | 10820000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών | |
| 41 | 10730000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων | |
| 42 | 10420000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών | |
| 43 | 10860000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών | |
| 44 | 10720000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής | |
| 45 | 10610000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων | |
| 46 | 10130000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών | |
| 47 | 10320000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών | |
| 48 | 46212000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού | |
| 49 | 46491201 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο άλλων ξύλινων κιβωτίων και μερών τους | |
| 50 | 46380000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
| 51 | 46330000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
| 52 | 46610000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών | |
| 53 | 46211100 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών | |
| 54 | 46211300 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών | |
| 55 | 46420000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
