Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | PROTON POWER & LIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | PROTON POWER & LIGHT Α.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΜΑΝΙΚΑ, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2221043602 2221061660 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6973353211 | ||
e-mail: | accounting@protonpower.gr | ||
Νομική μορφή: | ΑΝΩΝΥΜΟΣ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46691568 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45402004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 47545401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΕΩΣ 1000 V 46493400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΥΡΙΑ 27120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 27510000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 27110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 27200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 27520000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 47545438 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 27320000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 46140000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) 47727300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 27400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 73110000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 27330000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 27900000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 82110000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 27120000 | Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος |
![]() |
2 | 73110000 | Διαφημιστικά γραφεία | |
3 | 70220000 | Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης | |
4 | 46140000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών | |
5 | 27900000 | Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού | |
6 | 27320000 | Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων | |
7 | 27330000 | Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης | |
8 | 27510000 | Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
9 | 27200000 | Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών | |
10 | 27110000 | Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών | |
11 | 27400000 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού | |
12 | 41200000 | Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη | |
13 | 27520000 | Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
14 | 41202000 | Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων | |
15 | 47545401 | Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση έως 1000 V | |
16 | 47910000 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
17 | 47727300 | Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού | |
18 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
19 | 47524700 | Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
20 | 45402004 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, για μοτοσικλέτες | |
21 | 47545438 | Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | |
22 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
23 | 82110000 | Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου | |
24 | 46493400 | Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού | |
25 | 46421100 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) | |
26 | 46691500 | Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης | |
27 | 46741300 | Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
28 | 46520000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
29 | 46691568 | Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας | |
30 | 46421200 | Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121