Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
| Διακριτικός τίτλος: | FLYDEST | ||
| Διεύθυνση: | ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 22, 34001, ΚΑΡΥΣΤΟΣ | ||
| Δήμος: | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 2221082630 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6936890990 | ||
| e-mail: | info@flydest.gr | ||
| Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 58192900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Κ.Α. 58292200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 58292300 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 58292400 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 58292500 ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 58292600 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 59111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 70201105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 62200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 70201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 63910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 63920000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 60390000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 60399000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 55900000 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 55900900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 18120400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ 85590301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 73110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 73120000 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 73300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 74202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 74203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 90390102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΥ 90390200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑ 79901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 79902000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ 93291908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 93292000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 95100101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ 82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 79901000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών |
|
| 2 | 79901000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ |
|
| 3 | 55900000 | ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ | |
| 4 | 60390000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | |
| 5 | 63920000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | |
| 6 | 60399000 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 7 | 93292000 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ | |
| 8 | 55900900 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 9 | 73110000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | |
| 10 | 62200000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | |
| 11 | 63910000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ | |
| 12 | 58292600 | ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET | |
| 13 | 58292500 | ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET | |
| 14 | 58111000 | ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ | |
| 15 | 58292300 | ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET | |
| 16 | 58292200 | ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET | |
| 17 | 58292400 | ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET | |
| 18 | 68200000 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 19 | 73200000 | ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ | |
| 20 | 55900000 | ΚΑΔ 2008 Άλλα καταλύματα | |
| 21 | 93292000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. | |
| 22 | 73110000 | ΚΑΔ 2008 Διαφημιστικά γραφεία | |
| 23 | 63910000 | ΚΑΔ 2008 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων | |
| 24 | 58111000 | ΚΑΔ 2008 Έκδοση έντυπων βιβλίων | |
| 25 | 68200000 | ΚΑΔ 2008 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
| 26 | 73200000 | ΚΑΔ 2008 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις | |
| 27 | 55200000 | ΚΑΔ 2008 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής | |
| 28 | 82300000 | ΚΑΔ 2008 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων | |
| 29 | 58192900 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου π.δ.κ.α. | |
| 30 | 73120000 | ΚΑΔ 2008 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης | |
| 31 | 74202200 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες | |
| 32 | 93291908 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής | |
| 33 | 74203100 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών | |
| 34 | 59111100 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών | |
| 35 | 79902000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών | |
| 36 | 55200000 | ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | |
| 37 | 82300000 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ | |
| 38 | 58192900 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 39 | 73120000 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | |
| 40 | 73300000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | |
| 41 | 74202200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
| 42 | 85590301 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |
| 43 | 93291908 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | |
| 44 | 95100101 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ | |
| 45 | 18120400 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ | |
| 46 | 74203100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ | |
| 47 | 90390102 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΥ | |
| 48 | 59111100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | |
| 49 | 70201300 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | |
| 50 | 90390200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | |
| 51 | 79902000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ | |
| 52 | 70201105 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


