Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | Α.ΣΙΔΕΡΗΣ-Θ.ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΙΚΕ | ||
| Διακριτικός τίτλος: | ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| Διεύθυνση: | ΓΛΑΥΚΟΥ, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
| Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6936903677 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6936903677 | ||
| e-mail: | info@karvouna.gr | ||
| Ιστοσελίδα: | http://www.karvounathes.gr/el/karvounathessaloniki | ||
| Νομική μορφή: | Ι.Κ.Ε. | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 46460200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 46491903 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 46493900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 19201000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46211400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑ 46810100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 46440200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46491900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 46810000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46810103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 46120100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 46491100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46492300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 46810100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ |
|
| 2 | 19201000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων | |
| 3 | 46493900 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
| 4 | 46491903 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικιακών συσκευών, για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα | |
| 5 | 46491900 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
| 6 | 46211400 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | |
| 7 | 46491100 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης | |
| 8 | 46720000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων | |
| 9 | 46340000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
| 10 | 46492300 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
| 11 | 19201000 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |
| 12 | 46493900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 13 | 46211400 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | |
| 14 | 46491100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | |
| 15 | 46491900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 16 | 46120100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | |
| 17 | 46440200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | |
| 18 | 46492300 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | |
| 19 | 46460200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | |
| 20 | 46491903 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | |
| 21 | 46810103 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ | |
| 22 | 46720000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 23 | 46340000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ | |
| 24 | 46810000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


