Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | EVIA WOOD ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
| Διακριτικός τίτλος: | EVIA WOOD ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| Διεύθυνση: | ΠΑΠΑΔΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, 34010, ΠΑΠΑΔΕΣ | ||
| Δήμος: | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6936747110 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6936747110 | ||
| e-mail: | demi200423@yahoo.gr | ||
| Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 46870014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52240000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 46830200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 52311907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 43120202 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ 46830600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 49411900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52212900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 43110000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 46810103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 46830100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 46870012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52240903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ 46810100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 46830000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 46830700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 52212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 52240900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 02100000 ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 49410000 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων |
|
| 2 | 49410000 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ |
|
| 3 | 02100000 | ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |
| 4 | 43120202 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ | |
| 5 | 43110000 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ | |
| 6 | 49411900 | ΚΑΔ 2008 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων | |
| 7 | 52212900 | ΚΑΔ 2008 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές | |
| 8 | 02100000 | ΚΑΔ 2008 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες | |
| 9 | 52240000 | ΚΑΔ 2008 Διακίνηση φορτίων | |
| 10 | 43110000 | ΚΑΔ 2008 Κατεδαφίσεις | |
| 11 | 49411000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων | |
| 12 | 52212000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές | |
| 13 | 52240000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ | |
| 14 | 52240900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 15 | 52240903 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ | |
| 16 | 52311907 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) | |
| 17 | 49411000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | |
| 18 | 49411900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 19 | 52212000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | |
| 20 | 52212900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 21 | 46830100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ | |
| 22 | 46830600 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | |
| 23 | 46830700 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ | |
| 24 | 46830200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ | |
| 25 | 46810100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |
| 26 | 46810103 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ | |
| 27 | 46830000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |
| 28 | 46870012 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) | |
| 29 | 46870014 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


