Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε. | ||
| Διακριτικός τίτλος: | THEOCHARIS ROOMS | ||
| Διεύθυνση: | ΘΕΣΗ ΚΑΣΟΥΜΙ Η ΛΟΥΡΙΑ, 34007, ΜΩΛΟΣ | ||
| Δήμος: | ΣΚΥΡΟΥ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6944287583 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6944287583 | ||
| e-mail: | baztas@yahoo.gr | ||
| Νομική μορφή: | ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 55200103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 77510000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 82400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 56210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 43240000 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 55400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 56120000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 77110100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 91300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 47920000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 55300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ) 68320000 ΑΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 79900000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 56110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 52320000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 77120200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 46180000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 55900000 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 56300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ 56400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 77390300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 43230000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 47810000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 49320100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 56220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 77210000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 68110000 | ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
|
| 2 | 55900000 | ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ | |
| 3 | 79900000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |
| 4 | 43990000 | ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 5 | 43240000 | ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | |
| 6 | 68320000 | ΑΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | |
| 7 | 46180000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |
| 8 | 56110000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ | |
| 9 | 47920000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | |
| 10 | 56210000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | |
| 11 | 56220000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | |
| 12 | 43230000 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ | |
| 13 | 68200000 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 14 | 77110000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 15 | 77120000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | |
| 16 | 55900000 | ΚΑΔ 2008 Άλλα καταλύματα | |
| 17 | 79900000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες | |
| 18 | 43990000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. | |
| 19 | 68320000 | ΚΑΔ 2008 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | |
| 20 | 56300000 | ΚΑΔ 2008 Δραστηριότητες παροχής ποτών | |
| 21 | 56210000 | ΚΑΔ 2008 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις | |
| 22 | 68200000 | ΚΑΔ 2008 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
| 23 | 46180000 | ΚΑΔ 2008 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων | |
| 24 | 77110000 | ΚΑΔ 2008 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
| 25 | 77210000 | ΚΑΔ 2008 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών | |
| 26 | 77120000 | ΚΑΔ 2008 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών | |
| 27 | 55200000 | ΚΑΔ 2008 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής | |
| 28 | 41000000 | ΚΑΔ 2008 Κατασκευές κτιρίων | |
| 29 | 47810000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
| 30 | 55100000 | ΚΑΔ 2008 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα | |
| 31 | 52212400 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης | |
| 32 | 46710000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
| 33 | 55300000 | ΚΑΔ 2008 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα | |
| 34 | 55200000 | ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | |
| 35 | 41000000 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | |
| 36 | 47810000 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 37 | 55100000 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ | |
| 38 | 55300000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ) | |
| 39 | 55400000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ | |
| 40 | 77510000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ | |
| 41 | 52320000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |
| 42 | 56400000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | |
| 43 | 82400000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 44 | 91300000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ | |
| 45 | 55200103 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |
| 46 | 77120200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ | |
| 47 | 77210000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | |
| 48 | 77110100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ | |
| 49 | 77390300 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ | |
| 50 | 49320100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ | |
| 51 | 56120000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | |
| 52 | 56300000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ | |
| 53 | 52212400 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | |
| 54 | 46710000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


