Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | VDK Consulting - Accounting - Asset Management ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
| Διακριτικός τίτλος: | VDK | ||
| Διεύθυνση: | ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΓΑ, 34007, ΣΚΥΡΟΣ | ||
| Δήμος: | ΣΚΥΡΟΥ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6977785818 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6977785818 | ||
| e-mail: | main.vdkconsulting@gmail.com | ||
| Ιστοσελίδα: | https://vdkgroup.gr/ | ||
| Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 46140000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 46170000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 70200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 77330000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 77510000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 82400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 82910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 46120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46160000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 53300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 77340000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 77350000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 77520000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΡΙΑ 55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 77110100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 80011001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 91300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 96990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46110000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 47920000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 64920000 ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 68320000 ΑΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 87910000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ? ΟΙΚΟΝ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 46640000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 62101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 66190000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 77110200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 80090000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 85610000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 95400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 46130000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 46190000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 61200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 64220000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 74990000 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 82990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 84130000 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 96400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 46150000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 46180000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 55900000 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 64990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α. 66300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 68310000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 86970000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 43600000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 47810000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 74910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 77210000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 77220000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 82102304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 55200000 | ΚΑΔ 2008 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
|
| 2 | 55200000 | ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ |
|
| 3 | 68110000 | ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 4 | 55900000 | ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ | |
| 5 | 96990000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 6 | 82990000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 7 | 66190000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | |
| 8 | 64990000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 9 | 43990000 | ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 10 | 64920000 | ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |
| 11 | 68320000 | ΑΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | |
| 12 | 82910000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | |
| 13 | 74910000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | |
| 14 | 66300000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | |
| 15 | 46180000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |
| 16 | 46150000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ | |
| 17 | 46120000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |
