Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΜΕΤΚΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
| Διακριτικός τίτλος: | - | ||
| Διεύθυνση: | ΡΟΒΙΕΣ, 34005, ΛΙΜΝΗ | ||
| Δήμος: | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 2104135608 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6948240082 | ||
| e-mail: | amfitriti.iliadi@gmail.com | ||
| Νομική μορφή: | ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 47819000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 77110100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 47812000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 52100900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (WAREHOUSING) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 77110200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 52311900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52311902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 35240000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 46711000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 52212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 47921000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 52210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 49411905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 63100000 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 52240000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 47811000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46900008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46720201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 49410000 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων |
|
| 2 | 49410000 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ |
|
| 3 | 52100000 | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | |
| 4 | 52210000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | |
| 5 | 77120000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | |
| 6 | 52100000 | ΚΑΔ 2008 Αποθήκευση | |
| 7 | 52240000 | ΚΑΔ 2008 Διακίνηση φορτίων | |
| 8 | 52210000 | ΚΑΔ 2008 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές | |
| 9 | 77120000 | ΚΑΔ 2008 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών | |
| 10 | 63100000 | ΚΑΔ 2008 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες | |
| 11 | 47811000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
| 12 | 49411905 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων | |
| 13 | 52212000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές | |
| 14 | 46711000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
| 15 | 35240000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | |
| 16 | 52100900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (WAREHOUSING) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 17 | 52311000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | |
| 18 | 52311900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 19 | 52240000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ | |
| 20 | 47921000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 21 | 52311902 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | |
| 22 | 77110200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 23 | 77110100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ | |
| 24 | 47812000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 25 | 47811000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 26 | 47819000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 27 | 49411905 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 28 | 52212000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | |
| 29 | 46711000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 30 | 63100000 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |
| 31 | 46720201 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | |
| 32 | 46900008 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


