Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | PINK PAWS VET CLINIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
| Διακριτικός τίτλος: | - | ||
| Διεύθυνση: | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
| Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 2221082176 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6980600603 | ||
| e-mail: | tapoutianimalhospital@gmail.com | ||
| Νομική μορφή: | Ι.Κ.Ε. | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 47767903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ 47730000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 72191900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 72194001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 75001900 ΑΛΛΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 46461207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ) ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1621008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 96091102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 96091103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1621006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΑΣ ΖΩΩΝ 46461210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 47767905 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 47767910 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΖΩΝΤΩΝ 96091104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 47767901 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 47767902 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 46382917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1621004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΖΩΩΝ ΚΥΡΙΑ 75001000 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 55201106 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 75001000 | ΚΑΔ 2008 Κτηνιατρικές υπηρεσίες |
|
| 2 | 75001900 | ΚΑΔ 2008 Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες | |
| 3 | 47767901 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων | |
| 4 | 47767902 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα | |
| 5 | 47767903 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο κολάρων και λουριών για γάτες και σκύλους | |
| 6 | 47767905 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς | |
| 7 | 47730000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) | |
| 8 | 47767910 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο ωδικών πτηνών, διακοσμητικών ψαριών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων | |
| 9 | 55201106 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού | |
| 10 | 68201101 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση | |
| 11 | 72191900 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες | |
| 12 | 72194001 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία | |
| 13 | 01621004 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες ευνουχισμού ζώων | |
| 14 | 01621006 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες κουράς ζώων | |
| 15 | 96091102 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες κουρέματος, πλυσίματος, καλλωπισμού ζώων συντροφιάς | |
| 16 | 96091103 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς | |
| 17 | 01621008 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης | |
| 18 | 96091104 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς | |
| 19 | 46461207 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα) από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού | |
| 20 | 46461210 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί | |
| 21 | 46211400 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | |
| 22 | 46382917 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς | |
| 23 | 47730000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |
| 24 | 46211400 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


