Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | ||
| Διεύθυνση: | ΑΝΩΝΥΜΟΣ, 34131, ΔΟΚΟΣ | ||
| Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6987042134 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6987042134 | ||
| e-mail: | gialopsosektor77@gmail.com | ||
| Νομική μορφή: | ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 49312100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 49312102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 77510000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 82400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 49311202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 79120100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 46711100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46711101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 55400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 47920000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 49330002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ Η ΑΓΟΡΑΙΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49330000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 79900000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 46181101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 49311200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 49312103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 52320000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 49312200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 46180000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46711202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 56400000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 47810000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 49312200 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
|
| 2 | 49312200 | ΚΑΔ 2008 Μικτές αστικές και προαστιακές τακτικές μεταφορές επιβατών |
|
| 3 | 79900000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |
| 4 | 49311200 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |
| 5 | 46180000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |
| 6 | 47920000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | |
| 7 | 46181101 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | |
| 8 | 79900000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες | |
| 9 | 49312100 | ΚΑΔ 2008 Αστικές και προαστιακές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών | |
| 10 | 46180000 | ΚΑΔ 2008 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων | |
| 11 | 46181101 | ΚΑΔ 2008 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης | |
| 12 | 47810000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
| 13 | 49312102 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες τακτικών αστικών μεταφορών με λεωφορεία, με οδηγό μη ιδιοκτήτη | |
| 14 | 46711202 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων | |
| 15 | 46711101 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο άνθρακα, μη συσσωματωμένου | |
| 16 | 46711100 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων | |
| 17 | 46710000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
| 18 | 47810000 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 19 | 79120100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ | |
| 20 | 55400000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ | |
| 21 | 77510000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ | |
| 22 | 52320000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |
| 23 | 56400000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | |
| 24 | 82400000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 25 | 49330000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ | |
| 26 | 49312102 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | |
| 27 | 49312103 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | |
| 28 | 49311202 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | |
| 29 | 49330002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ Η ΑΓΟΡΑΙΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | |
| 30 | 49312100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | |
| 31 | 46711100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 32 | 46711101 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ | |
| 33 | 46711202 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 34 | 46710000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


