Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΔΙΑΔΡΑΜΩΝ Ι.Κ.Ε. | ||
| Διακριτικός τίτλος: | - | ||
| Διεύθυνση: | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 1, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
| Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6973855428 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6973855428 | ||
| e-mail: | demi200423@yahoo.gr | ||
| Νομική μορφή: | Ι.Κ.Ε. | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 47111004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 47210100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47220100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 47240107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 47251001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 47260000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46711000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46711100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46712100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 46712105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 46720100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 46180000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46181000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 46181102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 46181306 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 46720230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 46440201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 46320100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 46340102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 47300001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 47620200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 47810000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 47811201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 47821000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 47822000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 47920000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 47921000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 47922000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΥΡΙΑ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 49411100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΨΥΓΕΙΑ 49411800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 49411900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49420000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 63100000 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 47750000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 52212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 52212900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 52240000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 52240900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52311901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ 53100300 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ 55900000 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 47780320 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 47780400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 56110111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 56300007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 95311300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 95313000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 77110100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 77110200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 77120100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 91300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 35240000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 49410000 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων |
|
| 2 | 49410000 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ |
|
| 3 | 68110000 | ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 4 | 55900000 | ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ | |
| 5 | 43990000 | ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 6 | 52100000 | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | |
| 7 | 46180000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |
| 8 | 47920000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | |
| 9 | 68200000 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 10 | 46181102 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 11 | 46181306 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 12 | 77110000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 13 | 77120000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | |
| 14 | 55900000 | ΚΑΔ 2008 Άλλα καταλύματα | |
| 15 | 43990000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. | |
| 16 | 49411900 | ΚΑΔ 2008 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων | |
| 17 | 52212900 | ΚΑΔ 2008 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές | |
| 18 | 52100000 | ΚΑΔ 2008 Αποθήκευση | |
| 19 | 52240000 | ΚΑΔ 2008 Διακίνηση φορτίων | |
| 20 | 68200000 | ΚΑΔ 2008 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
| 21 | 46180000 | ΚΑΔ 2008 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων | |
| 22 | 46181000 | ΚΑΔ 2008 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων | |
| 23 | 46181102 | ΚΑΔ 2008 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού | |
| 24 | 77110000 | ΚΑΔ 2008 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
| 25 | 77120000 | ΚΑΔ 2008 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών | |
| 26 | 63100000 | ΚΑΔ 2008 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες | |
| 27 | 41000000 | ΚΑΔ 2008 Κατασκευές κτιρίων | |
| 28 | 47111004 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου | |
| 29 | 47750000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 30 | 47821000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
| 31 | 47260000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 32 | 47810000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
| 33 | 46390000 | ΚΑΔ 2008 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
| 34 | 49411901 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη | |
| 35 | 49411902 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη | |
| 36 | 49420000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες μετακόμισης | |
| 37 | 49411100 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία | |
| 38 | 49411800 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων | |
| 39 | 52212000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές | |
| 40 | 46711100 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων | |
| 41 | 46710000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
| 42 | 46711000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
| 43 | 41000000 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | |
| 44 | 47300001 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ | |
| 45 | 47251001 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ | |
| 46 | 47111004 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | |
| 47 | 47811201 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 48 | 47810000 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 49 | 47780320 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ | |
| 50 | 47240107 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ | |
| 51 | 46390000 | ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ | |
