Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | M.G TRANSPORT Ε.Ε. | ||
| Διακριτικός τίτλος: | M.G TRANSPORT Ε.Ε. | ||
| Διεύθυνση: | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
| Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6942016402 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6942016402 | ||
| e-mail: | demi200423@yahoo.gr | ||
| Νομική μορφή: | ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| ΚΥΡΙΑ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 46870012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 46711000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46712100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 49411800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 49411900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411903 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411904 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 52212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 52212900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 52240900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52250000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 52250001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52260000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 52311901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ 77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 77120100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 52240000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 77120200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 49410000 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων |
|
| 2 | 49410000 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ |
|
| 3 | 52260000 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |
| 4 | 52100000 | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | |
| 5 | 77110000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 6 | 77120000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | |
| 7 | 49411900 | ΚΑΔ 2008 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων | |
| 8 | 52212900 | ΚΑΔ 2008 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές | |
| 9 | 52100000 | ΚΑΔ 2008 Αποθήκευση | |
| 10 | 52240000 | ΚΑΔ 2008 Διακίνηση φορτίων | |
| 11 | 77110000 | ΚΑΔ 2008 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
| 12 | 77120000 | ΚΑΔ 2008 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών | |
| 13 | 49411901 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη | |
| 14 | 49411902 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη | |
| 15 | 49411903 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη | |
| 16 | 49411904 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη | |
| 17 | 49411000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων | |
| 18 | 49411800 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων | |
| 19 | 52212000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές | |
| 20 | 46711000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
| 21 | 49411901 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | |
| 22 | 49411902 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | |
| 23 | 49411903 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | |
| 24 | 49411904 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | |
| 25 | 52250001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | |
| 26 | 52240000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ | |
| 27 | 52240900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 28 | 52311901 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ | |
| 29 | 77120200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ | |
| 30 | 77120100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ | |
| 31 | 52250000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ | |
| 32 | 49411000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | |
| 33 | 49411900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 34 | 49411800 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ | |
| 35 | 52212000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | |
| 36 | 52212900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 37 | 46711000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 38 | 46712100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | |
| 39 | 46870012 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


