Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
---|---|---|---|
1 | 46211900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. | 5 |
2 | 46211901 | Χονδρικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - άφρυκτου καφέ | 4 |
3 | 46211902 | Χονδρικό εμπόριο άλλων φυτικών πρώτων υλών | 2 |
4 | 46211905 | Χονδρικό εμπόριο γιούτας, λιναριού, κάνναβης, σιζάλ και άλλων υφαντικών ινών, ακατέργαστων | 1 |
5 | 46211907 | Χονδρικό εμπόριο ζαχαροκάλαμων και ζαχαρότευτλων | 1 |
6 | 46211908 | Χονδρικό εμπόριο κεριών εντόμων και σπαρματσέτων | 1 |
7 | 46211909 | Χονδρικό εμπόριο λοβού και φλοιού καφέ (άφρυκτου) | 2 |
8 | 46211911 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων | 6 |
9 | 46211912 | Χονδρικό εμπόριο ρητίνης | 2 |
10 | 46211922 | Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, φρέσκων | 2 |
11 | 46211923 | Χονδρικό εμπόριο ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων, υποπροϊόντων | 2 |
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 23 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 23 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
23 από 23 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121