Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | L.K. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | - | ||
Διεύθυνση: | 1Ο ΧΛΜ ΞΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2221094566 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6945758268 | ||
e-mail: | info@lkike.gr | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46493400 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46493900 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46471300 Χονδρικό εμπόριο χαλιών και κιλιμιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46481000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46480000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46491200 Χονδρικό εμπόριο ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό, ειδών βαρελοποιίας και άλλων ειδών από ξύλο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46441100 Χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46391201 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46411100 Χονδρικό εμπόριο νημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46411200 Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46411300 Χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46431400 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46361200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46361000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46371000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46382100 Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46380000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46311200 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46351000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46361100 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46211100 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46211300 Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46311100 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46171200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46171300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46181100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46181200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46191005 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46151900 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μαχαιροπίρουνων και ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46161100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46161200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ιματισμού, γουνών και υποδημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46171300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46751241 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46901004 Χονδρικό εμπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 46000000 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/07/2013 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
2 | 46191005 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης | |
3 | 46161200 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ιματισμού, γουνών και υποδημάτων | |
4 | 46161100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
5 | 46151900 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μαχαιροπίρουνων και ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. | |
6 | 46181200 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού | |
7 | 46171200 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών | |
8 | 46171300 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού | |
9 | 46171300 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού | |
10 | 46171100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων | |
11 | 46181100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού | |
12 | 49411800 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων | |
13 | 46493300 | Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) | |
14 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
15 | 46493900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
16 | 46380000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
17 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
18 | 46391201 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων | |
19 | 46441100 | Χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής | |
20 | 46493400 | Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού | |
21 | 46211100 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών | |
22 | 46901004 | Χονδρικό εμπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών | |
23 | 46491200 | Χονδρικό εμπόριο ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό, ειδών βαρελοποιίας και άλλων ειδών από ξύλο | |
24 | 46491900 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
25 | 46211300 | Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών | |
26 | 46311200 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | |
27 | 46361100 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης | |
28 | 46361000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
29 | 46211400 | Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | |
30 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
31 | 46411300 | Χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά | |
32 | 46411100 | Χονδρικό εμπόριο νημάτων | |
33 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
34 | 46751241 | Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα | |
35 | 46471100 | Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων | |
36 | 46382100 | Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων | |
37 | 46361200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
38 | 46351000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
39 | 46481000 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
40 | 46480000 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
41 | 46211200 | Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) | |
42 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
43 | 46411200 | Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων | |
44 | 46471200 | Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού | |
45 | 46431400 | Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών | |
46 | 46471300 | Χονδρικό εμπόριο χαλιών και κιλιμιών | |
47 | 46761100 | Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού | |
48 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
49 | 46000000 | Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121