Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | EVIA TRANSPORTATION & DISTRIBUTION TSOKOS Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | TSOKOS E.T. & D. Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΘΕΣΗ ΣΥΚΙΑ, 34100, ΔΟΚΟΣ | ||
Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Νομική μορφή: | Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 46331000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 46171100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46171200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΤΩΝ 46492000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46211100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ 46491000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) 46441000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46321202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΓΥΡΟΥ, ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ) 46361100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ 46391201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46361300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46331000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
2 | 46171200 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών | |
3 | 46171100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων | |
4 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
5 | 46492000 | Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών | |
6 | 46391201 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων | |
7 | 46211100 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών | |
8 | 46901007 | Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων | |
9 | 46441000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
10 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
11 | 46321202 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος (γύρου, σουβλακιών κλπ) | |
12 | 46311200 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | |
13 | 46361100 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης | |
14 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
15 | 46491000 | Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό και άλλων ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. | |
16 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
17 | 46341000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
18 | 46211200 | Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) | |
19 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
20 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
21 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
22 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121