Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΓΕΩΡΓ.ΠΑΛΟΓΛΟΥ-ΔΗΜ.ΠΑΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε. | ||
Διεύθυνση: | Π Π ΓΕΡΜΑΝΟΥ 28, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2226042085 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6946125595 | ||
FAX: | 2221082427 | ||
e-mail: | paloglouthle@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47595804 Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47423205 Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47423202 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46493900 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46181904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 82991902 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46521106 Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46521102 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 82991901 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46341202 Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47515157 Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47535300 Λιανικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου, χαλιών και κιλιμιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 46351000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/12/2007 47515157 Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 05/04/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47252601 Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 05/04/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47262704 Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 05/04/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 05/04/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 05/04/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46350000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46370000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46901007 Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47788904 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47241703 Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47241706 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47291800 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47292100 Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 13/05/2016 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
2 | 46181904 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
5 | 47252601 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
6 | 47595804 | Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α. | |
7 | 47291800 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
8 | 47788904 | Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης | |
9 | 47191008 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά | |
10 | 47262704 | Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού | |
11 | 47423202 | Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας | |
12 | 47292100 | Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
13 | 47241703 | Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου | |
14 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
15 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
16 | 47221400 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος | |
17 | 47423205 | Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων | |
18 | 47241706 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων | |
19 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
20 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
21 | 47535300 | Λιανικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου, χαλιών και κιλιμιών | |
22 | 47515157 | Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών | |
23 | 47515157 | Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών | |
24 | 82991901 | Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά | |
25 | 82991902 | Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά | |
26 | 46493900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
27 | 46341202 | Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών | |
28 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
29 | 46901007 | Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων | |
30 | 46491900 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
31 | 46521102 | Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας | |
32 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
33 | 46320000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
34 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
35 | 46351000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
36 | 46350000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
37 | 46521106 | Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους | |
38 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
39 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121