Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | Ι.ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | Ι. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 34002, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2221053713 | ||
e-mail: | giannesstamatoukos@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47292407 Λιανικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 ΚΥΡΙΑ 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 47291900 Λιανικό εμπόριο αβγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 46331108 Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 47252000 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 47291809 Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 46331200 Χονδρικό εμπόριο αβγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 47292406 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 46321203 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων, αλατισμένων, σε άλμη, αποξηραμένων ή καπνιστών, βρώσιμων αλευριών και χονδράλευρων κρέατος ή εντοσθίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 46382906 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 47292424 Λιανικό εμπόριο οσπρίων, συσκευασμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 46382907 Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2017 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
2 | 47291900 | Λιανικό εμπόριο αβγών | |
3 | 47292406 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. | |
4 | 47292407 | Λιανικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων | |
5 | 47292424 | Λιανικό εμπόριο οσπρίων, συσκευασμένων | |
6 | 47252000 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
7 | 47221400 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος | |
8 | 47291809 | Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
9 | 46331200 | Χονδρικό εμπόριο αβγών | |
10 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
11 | 46382906 | Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. | |
12 | 46382907 | Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων | |
13 | 46321100 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) | |
14 | 46321203 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων, αλατισμένων, σε άλμη, αποξηραμένων ή καπνιστών, βρώσιμων αλευριών και χονδράλευρων κρέατος ή εντοσθίων | |
15 | 46331108 | Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121