Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | Ι.ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΔΡΟΥΒΑ ΙΚΕ (DROUVA ΙΚE) | ||
Διεύθυνση: | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΓ ΜΗΝΑ, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2221097044,97064,80350 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6944473543 | ||
e-mail: | imoshovos@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47111001 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46371000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46361200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46361000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46341000 Χονδρικό εμπόριο ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47524909 Λιανικό εμπόριο άλλων οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47292400 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47291800 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47241700 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47241600 Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46450000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47231505 Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46311200 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46331000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46381015 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 46440000 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2016 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | |
2 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
3 | 47524909 | Λιανικό εμπόριο άλλων οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. | |
4 | 47292400 | Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
5 | 47291800 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
6 | 47241700 | Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη | |
7 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
8 | 47595500 | Λιανικό εμπόριο επίπλων | |
9 | 47545400 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
10 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
11 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
12 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
13 | 47231505 | Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών | |
14 | 47241600 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
15 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
16 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
17 | 46450000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
18 | 46331000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
19 | 46440000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
20 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
21 | 46311200 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | |
22 | 46361000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
23 | 46430000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
24 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
25 | 46321000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
26 | 46341000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
27 | 46361200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
28 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
29 | 46381015 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121