Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
Διακριτικός τίτλος: | MY BEAUTY | ||
Διεύθυνση: | ΑΘΗΝΑΣ 10, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
Δήμος: | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2221062860 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6947806131 | ||
e-mail: | demertzisd@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
86901000 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/09/2012 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/09/2012 46450000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/09/2012 ΚΥΡΙΑ 96021302 Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 96021300 Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 96041000 Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 47292303 Λιανικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 47292301 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 47111002 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46382100 Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46391201 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 47646500 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46461100 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 47737408 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 47737405 Λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 33131200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46181200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46171107 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών υγιεινής διατροφής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 46181100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2013 01110000 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2016 01190000 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2016 01290000 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2016 86220000 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2016 86100000 Νοσοκομειακές δραστηριότητες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2016 86210000 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2016 01300000 Πολλαπλασιασμός των φυτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2016 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 96021302 | Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) | |
2 | 01290000 | Άλλες πολυετείς καλλιέργειες | |
3 | 86901000 | Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία | |
4 | 86210000 | Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων | |
5 | 86220000 | Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων | |
6 | 46141300 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
7 | 46171107 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών υγιεινής διατροφής | |
8 | 46181200 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού | |
9 | 46181100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού | |
10 | 01190000 | Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών | |
11 | 01110000 | Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων | |
12 | 47646500 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού | |
13 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | |
14 | 47292301 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής | |
15 | 47747500 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών | |
16 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
17 | 47292303 | Λιανικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφών | |
18 | 47737405 | Λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων | |
19 | 47737408 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων | |
20 | 86100000 | Νοσοκομειακές δραστηριότητες | |
21 | 01300000 | Πολλαπλασιασμός των φυτών | |
22 | 96021300 | Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών | |
23 | 33131200 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού | |
24 | 96041000 | Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας | |
25 | 46493300 | Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) | |
26 | 46450000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
27 | 46461100 | Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | |
28 | 46391201 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων | |
29 | 46382100 | Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων | |
30 | 46461200 | Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121