Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ||
Διακριτικός τίτλος: | FLAMINGO | ||
Διεύθυνση: | 18 ΧΙΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ, 34400, ΨΑΧΝΑ | ||
Δήμος: | ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2228024289 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6945894879 | ||
FAX: | 2228029092 | ||
e-mail: | info@flamingo.gr | ||
Νομική μορφή: | ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 10711200 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 56291100 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 47788600 Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 47241610 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 47241700 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 47291800 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 56211900 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 46493900 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 56211100 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 46361300 Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 10520000 Παραγωγή παγωτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2008 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 10711200 | Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων | |
2 | 56211900 | Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47788600 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. | |
5 | 47252600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών | |
6 | 47291800 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
7 | 47241700 | Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη | |
8 | 47241700 | Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη | |
9 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
10 | 47241610 | Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων | |
11 | 10520000 | Παραγωγή παγωτών | |
12 | 68201200 | Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία | |
13 | 85591900 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. | |
14 | 85591300 | Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. | |
15 | 56291100 | Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες | |
16 | 56211100 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών | |
17 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
18 | 46493900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
19 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
20 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
21 | 46493200 | Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
22 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121