Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΩΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ-ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΕ | ||
Διακριτικός τίτλος: | - | ||
Διεύθυνση: | ΣΤΑΧΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΟΔΔΥΣΣΕΩΣ, 34001, ΚΑΡΥΣΤΟΣ | ||
Δήμος: | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2224026739 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6932750988 | ||
e-mail: | moros@arista.gr | ||
Νομική μορφή: | ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47111001 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 47231500 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 47291000 Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 47717000 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 46331000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 46390000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 46421000 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 27/05/2013 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων |
![]() |
2 | 47291000 | Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
3 | 47191008 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά | |
4 | 47717000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
5 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
6 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
7 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
8 | 47231500 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων | |
9 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
10 | 46331000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
11 | 46421000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων | |
12 | 46321000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
13 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121