Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
| Διακριτικός τίτλος: | ΚΟΡΔΩΝΗΣ TYRES IKE | ||
| Διεύθυνση: | ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ 41, 34400, ΨΑΧΝΑ | ||
| Δήμος: | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6975796035 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6975796035 | ||
| e-mail: | basiliskordonis@gmail.com | ||
| Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| ΚΥΡΙΑ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52240000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 20160000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 38210000 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 46720102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 47821000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 95311301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) 38115900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 43429001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 49411500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ 95313000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 46830000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 47921000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 49410000 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων |
|
| 2 | 49410000 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ |
|
| 3 | 43429001 | ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ | |
| 4 | 38210000 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ | |
| 5 | 52240000 | ΚΑΔ 2008 Διακίνηση φορτίων | |
| 6 | 38210000 | ΚΑΔ 2008 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων | |
| 7 | 47821000 | ΚΑΔ 2008 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
| 8 | 20160000 | ΚΑΔ 2008 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές | |
| 9 | 38321000 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών | |
| 10 | 38112101 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων | |
| 11 | 38115900 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. | |
| 12 | 49411500 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην | |
| 13 | 20160000 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ | |
| 14 | 38112101 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | |
| 15 | 38115900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 16 | 52240000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ | |
| 17 | 47921000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 18 | 95311301 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) | |
| 19 | 47821000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ | |
| 20 | 49411500 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ | |
| 21 | 95313000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
| 22 | 38321000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |
| 23 | 46720102 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | |
| 24 | 46830000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


