Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | BLUE TERRA EVIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
| Διακριτικός τίτλος: | BLUE TERRA EVIA | ||
| Διεύθυνση: | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 34008, ΕΡΕΤΡΙΑ | ||
| Δήμος: | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| Τηλέφωνο: | 6936812565 | ||
| Κινητό τηλέφωνο: | 6936812565 | ||
| e-mail: | sales@thebluestories.com | ||
| Ιστοσελίδα: | http://www.bluefun.gr | ||
| Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 84250000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 93110001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (4Χ4, 5Χ5 ΚΛΠ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΛΠ 93110002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ Η ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ 93130000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 93291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΕΣ 96230000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΣΑΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΩΝ 73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 84250901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ) 93110004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ 52212404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 93190000 ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 93291900 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 77210002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 93120001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 52212402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 93110000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 93130002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ, ΠΙΛΑΤΕΣ, ΓΙΟΓΚΑ ΚΛΠ) 93130004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΓΥΜΝΑΣΤΗ 93210000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 93290000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. ΚΥΡΙΑ 93291106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 93291908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 68200206 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ, ΤΕΝΙΣ ΚΛΠ) 84250900 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 85510000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 85510007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 93110005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΠΟΟΥΛΙΓΚ 93130003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ Η ΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 93190900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 93292000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 93120000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 93291106 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής |
|
| 2 | 93291106 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
|
| 3 | 93190000 | ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 4 | 93190900 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ | |
| 5 | 93292000 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ | |
| 6 | 93291900 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 7 | 93290000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 8 | 84250000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | |
| 9 | 93190000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες | |
| 10 | 93290000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας | |
| 11 | 93292000 | ΚΑΔ 2008 Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. | |
| 12 | 85510000 | ΚΑΔ 2008 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση | |
| 13 | 93291900 | ΚΑΔ 2008 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. | |
| 14 | 93120000 | ΚΑΔ 2008 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων | |
| 15 | 93210000 | ΚΑΔ 2008 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων | |
| 16 | 84250000 | ΚΑΔ 2008 Δραστηριότητες πυροσβεστικής | |
| 17 | 93130000 | ΚΑΔ 2008 Εγκαταστάσεις γυμναστικής | |
| 18 | 93110000 | ΚΑΔ 2008 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων | |
| 19 | 73121201 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων | |
| 20 | 93291908 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής | |
| 21 | 52212402 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων | |
| 22 | 52212400 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης | |
| 23 | 52212404 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων | |
| 24 | 84250900 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |
| 25 | 85510000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
| 26 | 93120000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | |
| 27 | 93110001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (4Χ4, 5Χ5 ΚΛΠ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΛΠ | |
| 28 | 93110002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ Η ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ | |
| 29 | 93130002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ, ΠΙΛΑΤΕΣ, ΓΙΟΓΚΑ ΚΛΠ) | |
| 30 | 93130003 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ Η ΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | |
| 31 | 93130000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ | |
| 32 | 73121201 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ | |
| 33 | 93291200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΕΣ | |
| 34 | 84250901 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ) | |
| 35 | 93291908 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | |
| 36 | 77210002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ | |
| 37 | 96230000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΣΑΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΩΝ | |
| 38 | 93130004 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΓΥΜΝΑΣΤΗ | |
| 39 | 93110000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | |
| 40 | 93120001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ | |
| 41 | 68200206 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ, ΤΕΝΙΣ ΚΛΠ) | |
| 42 | 93210000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ | |
| 43 | 93110004 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ | |
| 44 | 85510007 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ | |
| 45 | 52212402 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |
| 46 | 93110005 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΠΟΟΥΛΙΓΚ | |
| 47 | 52212400 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | |
| 48 | 52212404 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121


